Here's the November numbers for Southern California
| All Homes | No Sold Nov-05 | No Sold Nov-06 | Pct. Chg | Median Nov-05 | Median Nov-06 | Pct. Chg |
| Los Angeles | 9,066 | 7,351 | -18.9% | $497K | $510K | 2.6% |
| Orange County | 3,503 | 2,475 | -29.3% | $616K | $616K | 0.0% |
| San Diego | 3,937 | 2,987 | -24.1% | $518K | $482K | -6.9% |
| Riverside | 5,904 | 3,794 | -35.7% | $405K | $426K | 5.2% |
| San Bernardino | 3,992 | 2,926 | -26.7% | $350K | $380K | 8.6% |
| Ventura | 1,235 | 855 | -30.8% | $612K | $562K | -8.2% |
| So. California | 27,637 | 20,388 | -26.2% | $479K | $487K | 1.7% |
Source: DQNews.com




<< Home