Home prices decreased in many California markets
in November compared to last year. In San Luis
Obispo, the median price dropped 8.4%.
| All Homes | No Sold Nov-05 | No Sold Nov-06 | Pct. Chg | Median Nov-05 | Median Nov-06 | Pct. Chg |
| Alameda | 2,009 | 1,441 | -28.3% | $587K | $581K | -1.0% |
| Contra Costa | 1,961 | 1,406 | -28.3% | $589K | $562K | -4.6% |
| Marin | 361 | 268 | -25.8% | $809K | $841K | 4.0% |
| Napa | 183 | 125 | -31.7% | $605K | $596K | -1.5% |
| San Francisco | 594 | 441 | -25.8% | $749K | $754K | 0.7% |
| San Mateo | 756 | 581 | -23.1% | $733K | $726K | -1.0% |
| Santa Clara | 2,394 | 1,846 | -22.9% | $653K | $665K | 1.8% |
| Solano | 774 | 565 | -27.0% | $490K | $446K | -9.0% |
| Sonoma | 685 | 531 | -22.5% | $574K | $530K | -7.7% |
| Bay Area | 9,717 | 7,204 | -25.9% | $625K | $616K | -1.4% |
Source: DataQuick Information Systems, www.DQNews.com




<< Home